Кушода | Диаметри сим | |||
дюйм | Воҳиди метрикӣ | |||
1/4"x1/4" | 6,4ммх6,4мм | BWG24-22 | Бараш 0.4-2м Дарозии 5-50м | пеш аз кафшер галвании электрикӣ, галвании электрикӣ пас аз кафшер, пеш аз кафшер галвании гарм ғӯтондашуда, галвании гарм ғӯтонда пас аз кафшер, ПВХ пӯшонидашуда, Сими пӯлоди зангногир |
3/8"x3/8" | 10,6х10,6мм | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7х12,7мм | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16ммх16мм | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1х19,1мм | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4х25,4мм | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38ммх38мм | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4ммх12,7мм | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8х50,8мм | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6х101,6мм | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101,6ммx152,4мм | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101,6ммx152,4мм | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152,4х152,4мм | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4ммх203,2мм | BWG14-12 | ||
Эзоҳ: Мушаххасоти махсус метавонад мувофиқи талаботи муштариён сохта шавад |